rico43
<B>Director of Minor League Reports</B>
Braves Roster
(30 as of March 21 plus 4 NRI)
Pitchers
# Name B/T Ht Wt DOB
57 Rex Brothers L/L 6'0" 210 lbs 12/18/87
51 Shane Carle R/R 6'4" 210lbs 8/30/91
75 Grant Dayton (DL) L/L 6'2" 215lbs 11/25/87
26 Mike Foltynewicz R/R 6'4" 220lbs 10/7/91
39 Sam Freeman R/L 5'11" 180lbs 6/24/87
64 Luiz Gohara (DL) L/L 6'3" 210lbs 7/31/96
68 Jacob Lindgren (DL) L/L 5'11" 210lbs 3/12/93
32 Brandon McCarthy R/R 6'7" 235lbs 7/7/83
40 A.J. Minter L/L 6'0" 205lbs 9/2/93
30 Peter Moylan R/R 6/2" 225lbs 12/2/78
15 Sean Newcomb L/L 6'5" 255lbs 6/12/93
52 Jose Ramirez R/R 6'1" 215lbs 1/21/90
49 Julio Teheran R/R 6'2" 205lbs 1/27/91
38 Arodys Vizcaino R/R 6'0" 230lbs 11/13/90
58 Chase Whitley (DL) R/R 6'4" 220lbs 6/14/89
63 Dan Winkler R/R 6'3" 205lbs 2/2/90
Catchers
# Name B/T Ht Wt DOB
25 Tyler Flowers R/R 6'4" 260lbs 1/24/86
24 Kurt Suzuki R/R 5'11" 205lbs 10/4/83
8 Chris Stewart R/R 6'4" 202lbs 2/1/82
Infield
# Name B/T Ht Wt DOB
1 Ozzie Albies S/R 5'9" 160lbs 1/7/97
17 Johan Camargo (DL) S/R 6'0" 160lbs 12/13/93
16 Charlie Culberson R/R 6'0" 200lbs 4/10/89
27 Ryan Flaherty R/R 6'3" 220lbs 7/27/86
5 Freddie Freeman L/R 6'5" 220lbs 9/12/89
7 Dansby Swanson R/R 6'1" 190lbs 2/11/94
Outfield
# Name B/T Ht Wt DOB
18 Lane Adams R/R 6'3" 220lbs 11/13/89
12 Peter Bourjos R/R 6'1" 175lbs 3/31/87
11 Ender Inciarte L/L 5'11" 190lbs 10/29/90
22 Nick Markakis L/L 6'1" 215lbs 11/17/83
20 Preston Tucker L/L 6'0" 220lbs 7/6/90
(30 as of March 21 plus 4 NRI)
Pitchers
# Name B/T Ht Wt DOB
57 Rex Brothers L/L 6'0" 210 lbs 12/18/87
51 Shane Carle R/R 6'4" 210lbs 8/30/91
75 Grant Dayton (DL) L/L 6'2" 215lbs 11/25/87
26 Mike Foltynewicz R/R 6'4" 220lbs 10/7/91
39 Sam Freeman R/L 5'11" 180lbs 6/24/87
64 Luiz Gohara (DL) L/L 6'3" 210lbs 7/31/96
68 Jacob Lindgren (DL) L/L 5'11" 210lbs 3/12/93
32 Brandon McCarthy R/R 6'7" 235lbs 7/7/83
40 A.J. Minter L/L 6'0" 205lbs 9/2/93
30 Peter Moylan R/R 6/2" 225lbs 12/2/78
15 Sean Newcomb L/L 6'5" 255lbs 6/12/93
52 Jose Ramirez R/R 6'1" 215lbs 1/21/90
49 Julio Teheran R/R 6'2" 205lbs 1/27/91
38 Arodys Vizcaino R/R 6'0" 230lbs 11/13/90
58 Chase Whitley (DL) R/R 6'4" 220lbs 6/14/89
63 Dan Winkler R/R 6'3" 205lbs 2/2/90
Catchers
# Name B/T Ht Wt DOB
25 Tyler Flowers R/R 6'4" 260lbs 1/24/86
24 Kurt Suzuki R/R 5'11" 205lbs 10/4/83
8 Chris Stewart R/R 6'4" 202lbs 2/1/82
Infield
# Name B/T Ht Wt DOB
1 Ozzie Albies S/R 5'9" 160lbs 1/7/97
17 Johan Camargo (DL) S/R 6'0" 160lbs 12/13/93
16 Charlie Culberson R/R 6'0" 200lbs 4/10/89
27 Ryan Flaherty R/R 6'3" 220lbs 7/27/86
5 Freddie Freeman L/R 6'5" 220lbs 9/12/89
7 Dansby Swanson R/R 6'1" 190lbs 2/11/94
Outfield
# Name B/T Ht Wt DOB
18 Lane Adams R/R 6'3" 220lbs 11/13/89
12 Peter Bourjos R/R 6'1" 175lbs 3/31/87
11 Ender Inciarte L/L 5'11" 190lbs 10/29/90
22 Nick Markakis L/L 6'1" 215lbs 11/17/83
20 Preston Tucker L/L 6'0" 220lbs 7/6/90