ANSWERS:
1. Will Judge Judy homer? Y
2. Will Giacarlo Espinoza Quinonez Stanton homer?  Y
3. Will Fro Albies homer? Y
4. Will Erkel Acuna homer? Y
5. Will anyone besides the above on the Braves homer? Y
6. Most homers comined in any single game? 6
7. Most k's by a starting pitcher either team in any game? 10
8. Fewest runs combined in a single game? 8
9. Most strikeouts by a single bullpen in a single game minimum of 3 pitchers? 8
10. Fewest walks by a single bullpen in a single game minimum of 3 pitchers? 1
11. Most XBH combined by both teams in a single game? 9
CONGRATS TO SOUTHCACK77 with the WIN and a homer
[table="width: 650, class: grid"]
[tr][th]	player	[/th][th]	q1	[/th][th]	q2	[/th][th]	q3	[/th][th]	q4	[/th][th]	q5	[/th][th]	q6	[/th][th]	q7	[/th][th]	q8	[/th][th]	q9	[/th][th]	q10	[/th][th]	q11	[/th][th]	TotalPoints	[/th][/tr]
[tr][td]	SouthCack77	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	4	[/td][td]	4	[/td][td]	4	[/td][td]	3	[/td][td]	7	[/td][td]	41	[/td][/tr]
[tr][td]	Prikichi	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	3	[/td][td]	2	[/td][td]	4	[/td][td]	8	[/td][td]	39	[/td][/tr]
[tr][td]	CrimsonCowboy	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	2	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	8	[/td][td]	38	[/td][/tr]
[tr][td]	GermanBrave	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	0	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	2	[/td][td]	3	[/td][td]	5	[/td][td]	8	[/td][td]	37	[/td][/tr]
[tr][td]	FreemanFan	[/td][td]	0	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	8	[/td][td]	36	[/td][/tr]
[tr][td]	Depley	[/td][td]	3	[/td][td]	0	[/td][td]	3	[/td][td]	0	[/td][td]	3	[/td][td]	5	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	9	[/td][td]	36	[/td][/tr]
[tr][td]	jpx7	[/td][td]	0	[/td][td]	3	[/td][td]	0	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	4	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	3	[/td][td]	8	[/td][td]	35	[/td][/tr]
[tr][td]	thewupk	[/td][td]	3	[/td][td]	0	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	4	[/td][td]	2	[/td][td]	1	[/td][td]	3	[/td][td]	8	[/td][td]	34	[/td][/tr]
[tr][td]	Aerchangel	[/td][td]	0	[/td][td]	0	[/td][td]	0	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	3	[/td][td]	4	[/td][td]	2	[/td][td]	1	[/td][td]	5	[/td][td]	10	[/td][td]	31	[/td][/tr]
[/table]