rico43
<B>Director of Minor League Reports</B>
UPDATING: Removed Austin Riley (promoted), Ray-Patrick Didder, Freddy Tarnok.
ADDED: Shea Lageliers, Braden Shewmake, Beau Philip, Kadon Morton
JUNE DRAFT EDITION
(in progress)
1. DREW WATERS (6-2, 185) OF.
2. CRISTIAN PACHE (6-2, 185) OF
3. TOUKI TOUSSANT (6-3, 185) RHP .
4. IAN ANDERSON (6-3, 170) RHP.
5. KYLE MULLER (6-6, 225) LHP.
6. KYLE WRIGHT (6-4, 200) RHP.
7. WILLIAM CONTRERAS (6-0, 180) C.
8. BRYSE WILSON (6-1, 225) RHP .
9. KOLBY ALLARD (6-2, 175) LHP.
10. ALEX JACKSON (6-2, 215) C.
11. SHEA LANGELIERS (6-0, 190) C
12. PATRICK WEIGEL (6-6, 240) RHP.
13. TRAVIS DEMERITTE (6-0, 180) 2B.
14. JOEY WENTZ (6-5, 210) LHP.
15. JASSEEL DE LA CRUZ (6-1, 215) RHP.
16. TUCKER DAVIDSON (6-2, 215) LHP.
17. CJ ALEXANDER (6-5, 215) 1B-3B (DL)
18. DREW LUGBAUER (6-3, 220) C-3B.
19. CORBIN CLOUSE (6-0, 230) LHP.
20. TREY HARRIS (5-10, 215) OF.
21. BRADEN SHEWMAKE (6-4, 190) SS
22. BEAU PHILIP (6-0, 190) INF
23. HUASCAR YNOA (6-3, 175) RHP.
24. GREYSON JENISTA (6-4, 210) OF.
25. LUIZ GOHARA (6-3, somewhere near 265) LHP (DL).
26. JEFREY RAMOS (6-1, 185) OF.
27. KADON MORTON (6-2, 195) OF
28. RILEY DELGADO (5-10, 175) SS.
29. RILEY UNROE (5-10, 180) SS.
30. TYLER NESLONY (6-1, 190) 1B-OF.
HONORABLE MENTION: Connor Lien, Shean Michel, Stephen Paolini, Ricardo Rodriguez, Brad Roney, Freddy Tarnok, Vic Vodnik, Isranel Wilson.
ADDED: Shea Lageliers, Braden Shewmake, Beau Philip, Kadon Morton
JUNE DRAFT EDITION
(in progress)
1. DREW WATERS (6-2, 185) OF.
2. CRISTIAN PACHE (6-2, 185) OF
3. TOUKI TOUSSANT (6-3, 185) RHP .
4. IAN ANDERSON (6-3, 170) RHP.
5. KYLE MULLER (6-6, 225) LHP.
6. KYLE WRIGHT (6-4, 200) RHP.
7. WILLIAM CONTRERAS (6-0, 180) C.
8. BRYSE WILSON (6-1, 225) RHP .
9. KOLBY ALLARD (6-2, 175) LHP.
10. ALEX JACKSON (6-2, 215) C.
11. SHEA LANGELIERS (6-0, 190) C
12. PATRICK WEIGEL (6-6, 240) RHP.
13. TRAVIS DEMERITTE (6-0, 180) 2B.
14. JOEY WENTZ (6-5, 210) LHP.
15. JASSEEL DE LA CRUZ (6-1, 215) RHP.
16. TUCKER DAVIDSON (6-2, 215) LHP.
17. CJ ALEXANDER (6-5, 215) 1B-3B (DL)
18. DREW LUGBAUER (6-3, 220) C-3B.
19. CORBIN CLOUSE (6-0, 230) LHP.
20. TREY HARRIS (5-10, 215) OF.
21. BRADEN SHEWMAKE (6-4, 190) SS
22. BEAU PHILIP (6-0, 190) INF
23. HUASCAR YNOA (6-3, 175) RHP.
24. GREYSON JENISTA (6-4, 210) OF.
25. LUIZ GOHARA (6-3, somewhere near 265) LHP (DL).
26. JEFREY RAMOS (6-1, 185) OF.
27. KADON MORTON (6-2, 195) OF
28. RILEY DELGADO (5-10, 175) SS.
29. RILEY UNROE (5-10, 180) SS.
30. TYLER NESLONY (6-1, 190) 1B-OF.
HONORABLE MENTION: Connor Lien, Shean Michel, Stephen Paolini, Ricardo Rodriguez, Brad Roney, Freddy Tarnok, Vic Vodnik, Isranel Wilson.
Last edited: