rico43
<B>Director of Minor League Reports</B>
Admit it...the most shocking thing about this points thing is it somehow found a way to put Jackson in the top10.
2019 Cy Young Predictor - NL
RK PLAYER TEAM CYP G GS IP ER K SV SHO W-L ERA VB
1 Stephen Strasburg WSH 133.3 29 29 185.0 72 222 0 0 16-6 3.50 0
2 Hyun-Jin Ryu LAD 132.7 26 26 161.2 44 142 0 1 12-5 2.45 12
3 Max Fried ATL 132.2 29 27 149.1 64 159 0 0 16-4 3.86 12
4 Clayton Kershaw LAD 130.9 24 24 155.0 51 165 0 0 13-4 2.96 12
5 Dakota Hudson STL 129.5 29 28 153.2 58 116 1 0 15-6 3.40 12
6 Will Smith SF 128.4 57 0 59.0 19 85 31 0 5-0 2.90 0
7 Walker Buehler LAD 124.4 26 26 159.1 58 190 0 0 12-3 3.28 12
8 Mike Soroka ATL 123.7 25 25 152.2 43 119 0 0 11-3 2.53 12
9 Luis Castillo CIN 122.7 28 28 166.0 60 198 0 0 14-5 3.25 0
10 Luke Jackson ATL 118.8 62 0 65.1 26 90 18 0 8-2 3.58 12
Glossary
2019 Cy Young Predictor - NL
RK PLAYER TEAM CYP G GS IP ER K SV SHO W-L ERA VB
1 Stephen Strasburg WSH 133.3 29 29 185.0 72 222 0 0 16-6 3.50 0
2 Hyun-Jin Ryu LAD 132.7 26 26 161.2 44 142 0 1 12-5 2.45 12
3 Max Fried ATL 132.2 29 27 149.1 64 159 0 0 16-4 3.86 12
4 Clayton Kershaw LAD 130.9 24 24 155.0 51 165 0 0 13-4 2.96 12
5 Dakota Hudson STL 129.5 29 28 153.2 58 116 1 0 15-6 3.40 12
6 Will Smith SF 128.4 57 0 59.0 19 85 31 0 5-0 2.90 0
7 Walker Buehler LAD 124.4 26 26 159.1 58 190 0 0 12-3 3.28 12
8 Mike Soroka ATL 123.7 25 25 152.2 43 119 0 0 11-3 2.53 12
9 Luis Castillo CIN 122.7 28 28 166.0 60 198 0 0 14-5 3.25 0
10 Luke Jackson ATL 118.8 62 0 65.1 26 90 18 0 8-2 3.58 12
Glossary