TUESDAY'S MINORS RESULTS
CLASS AAA
Gwinnett 8, Scranton/WB 3
SP: Soroka 5 IP, 6 H, 3 R, 1 BB, 7 K
WP: Phillips (1-1) 1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 2 K
Ravin 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 K
Pfeifer 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K
Acuna 2-4, 2 R, HR (1st), 2 RBI, BB
Ruiz 3-4, 2B, R, RBI
Stewart 4-4, 2B, 2 R, 2 RBI
Camargo 2-4, 2B, 2 RBI
CLASS AA
Pensacola 8, Mississippi 4
LP: Gohara (0-1) 3.1 IP, 5 H, 1 ER(5R), 3 BB, 4 K
LeyvA 3.2 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 2 K
McCreery 1 IP, 2 H, 2 ER, 2 BB, 1 K
Graham 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K
Lago 3-5, 3B. 2 R, 2 RBI
Riley 2-4, 2B, RBI
Reed 2-5, 2B, R
Demeritte 1-3, 3B, BB
ADVANCED CLASS A
Florida 3, St. Lucie 1
SP: Walker 4.2 IP, 4 H, 0 R, 1 BB, 1 K
Cabrera 1 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 0 K
WP: Kennedy (2-1) 2.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K
Sobotka 0.2 IP, 1 H, 1 ER, 3 BB, 1 K
Watts (Save, 2) 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K
James 3-4, R, RBI, SB
Didder 2-4, HR (1st), 2 RBI, SB
CLASS A
Asheville 1, Rome 0
LP: De La Cruz (1-2) 4 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 2 K
Rangel 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K
Deal 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K
Schwartz 2-4, 2B
(Only 3 hits)
CLASS AAA
Gwinnett 8, Scranton/WB 3
SP: Soroka 5 IP, 6 H, 3 R, 1 BB, 7 K
WP: Phillips (1-1) 1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 2 K
Ravin 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 K
Pfeifer 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K
Acuna 2-4, 2 R, HR (1st), 2 RBI, BB
Ruiz 3-4, 2B, R, RBI
Stewart 4-4, 2B, 2 R, 2 RBI
Camargo 2-4, 2B, 2 RBI
CLASS AA
Pensacola 8, Mississippi 4
LP: Gohara (0-1) 3.1 IP, 5 H, 1 ER(5R), 3 BB, 4 K
LeyvA 3.2 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 2 K
McCreery 1 IP, 2 H, 2 ER, 2 BB, 1 K
Graham 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K
Lago 3-5, 3B. 2 R, 2 RBI
Riley 2-4, 2B, RBI
Reed 2-5, 2B, R
Demeritte 1-3, 3B, BB
ADVANCED CLASS A
Florida 3, St. Lucie 1
SP: Walker 4.2 IP, 4 H, 0 R, 1 BB, 1 K
Cabrera 1 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 0 K
WP: Kennedy (2-1) 2.1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K
Sobotka 0.2 IP, 1 H, 1 ER, 3 BB, 1 K
Watts (Save, 2) 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K
James 3-4, R, RBI, SB
Didder 2-4, HR (1st), 2 RBI, SB
CLASS A
Asheville 1, Rome 0
LP: De La Cruz (1-2) 4 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 2 K
Rangel 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K
Deal 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 3 K
Schwartz 2-4, 2B
(Only 3 hits)
Last edited by a moderator: