cajunrevenge
Well-known member
Heres how the former Braves from 2014 + Shelby are performing so far this year. Is this even better than what we have on the field now?
Heywood .211/.318/.263 0 HR 13 RBI 21K 4 SB
Justin Upton .246/.263/.351 2 HR 8 RBI 42k 1 SB
Melvin .247/.345/.361 2 HR 11 RBI 29k 6 SB - Sigh -
Chris Johnson .219/.306/.281 0 HR 1 RBI 11k 0 SB
Phil Gosselin .233/.244/.326 1 HR 3 RBI 10k
Evan Gattis .203/.257/.313 1 HR 7 RBI 22 SO
Tommy La Stella .356/.420/.667 2 HR 6 RBI 5 K - 45 at bats
Bethancourt .174/.200/.348 1 HR 3 RBI 5 k
Andrelton .216/.237/.279 1 HR 6 RBI 6 K
Shreve 9.2 IP 4.66 ERA 1.03 WHIP
Kimbrel 13 IP 3.46 ERA 0.85 WHIP 9 saves
Ryan Buchter 13.2 IP 0.66 ERA 1.10 WHIP
Gavin Floyd 12.2 IP 2.13 ERA 0.79 WHIP
Alex Wood 33.0 IP 5.18 ERA 1.48 WHIP
Walden - lolololol
David Hale - 2 IP 13.50 ERA 1 k
Ervin Santana 20 IP 3.15 ERA 1.40 WHIP
Luis Avilan 0.2 IP 40.50 ERA 1k 1blown save
Shelby Miller 23.1 IP 8.49 ERA 19 k
Heywood .211/.318/.263 0 HR 13 RBI 21K 4 SB
Justin Upton .246/.263/.351 2 HR 8 RBI 42k 1 SB
Melvin .247/.345/.361 2 HR 11 RBI 29k 6 SB - Sigh -
Chris Johnson .219/.306/.281 0 HR 1 RBI 11k 0 SB
Phil Gosselin .233/.244/.326 1 HR 3 RBI 10k
Evan Gattis .203/.257/.313 1 HR 7 RBI 22 SO
Tommy La Stella .356/.420/.667 2 HR 6 RBI 5 K - 45 at bats
Bethancourt .174/.200/.348 1 HR 3 RBI 5 k
Andrelton .216/.237/.279 1 HR 6 RBI 6 K
Shreve 9.2 IP 4.66 ERA 1.03 WHIP
Kimbrel 13 IP 3.46 ERA 0.85 WHIP 9 saves
Ryan Buchter 13.2 IP 0.66 ERA 1.10 WHIP
Gavin Floyd 12.2 IP 2.13 ERA 0.79 WHIP
Alex Wood 33.0 IP 5.18 ERA 1.48 WHIP
Walden - lolololol
David Hale - 2 IP 13.50 ERA 1 k
Ervin Santana 20 IP 3.15 ERA 1.40 WHIP
Luis Avilan 0.2 IP 40.50 ERA 1k 1blown save
Shelby Miller 23.1 IP 8.49 ERA 19 k